Hetzner VPS Resource Usage
Disk Usage
21 GB / 75 GB
52 GB available
Memory (RAM) Usage
3.5 GB / 3.7 GB
249 MB available
CPU Load Average
0.53
1min: 0.53 | 5min: 0.16 | 15min: 0.15
Server Uptime
6 days 10h 34m
IP: 178.156.190.137 | Location: Hetzner Cloud
Total de Serviços
5
Status Geral
5
Alertas
0
Offline
0
Serviços Ativos
Nginx Proxy Manager
Reverse Proxy
| URL | http://178.156.190.137:81 |
| natannpr@gmail.com | |
| Password | 152237 |
| Porta HTTP | 80 |
| Porta HTTPS | 443 |
| Admin Panel | 81 |
Mailu Email
Email Server
| URL | http://178.156.190.137:8080 |
| Domain | mail.baseevidence.com |
| Admin Email | natann@mail.local |
| Password | 152237 |
| SMTP Port | 25, 465, 587 |
| IMAP Port | 143, 993 |
Orthanc PACS
Medical Imaging
| URL | http://178.156.190.137:8042 |
| Username | orthanc |
| Password | 152237 |
| DICOM AET | ORTHANC |
| DICOM Port | 4242 |
| Auto-Login URL | http://orthanc:152237@178.156.190.137:8042/app/explorer.html |
GlitchTip Errors
Error Tracking
| URL | http://178.156.190.137:8000 |
| natannpr@gmail.com | |
| Password | Provethemall152237! |
| Port | 8000 |
| Container | glitchtip-web |
| Database | PostgreSQL (glitchtip-postgres) |
WAHA WhatsApp API
Messaging & Notifications
| URL | http://178.156.190.137:3002 |
| Username | admin |
| Password | 88f2812d8d7e45e1938cf3bc44b012c3 |
| API Key | fcfb270a09df413a8ae0e8f96a050065 |
| Auto-Login URL | http://admin:88f2812d8d7e45e1938cf3bc44b012c3@178.156.190.137:3002 |
| Port | 3002 |
Última atualização: